<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wert von Online Verzeichnissen für Link-Building</title>
	<atom:link href="http://www.thomaskloos.at/blog/wert-von-online-verzeichnissen-fur-link-building/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomaskloos.at/blog/wert-von-online-verzeichnissen-fur-link-building/</link>
	<description>Hier teile ich mein Wissen und meine Erfahrung in den Bereichen SEO und SEM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 14:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Erich</title>
		<link>http://www.thomaskloos.at/blog/wert-von-online-verzeichnissen-fur-link-building/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaskloos.at/test/?p=137#comment-697</guid>
		<description>Hallo Thomas,
ich habe die für SEO am besten geeigneten Firmenverzeichnisse evaluiert (im Zuge eines Masterstudiums). Das beste Verzeichnis dafür ist www.city-map.at (Firmeneinträge). Bin mittlerweile auch Franchise-Partner.

Hier das Resultat:

Kostenfreier Eintrag	ja
Kostenpflichtiger Premium Eintrag	ja, ab EUR 19,90 /M
keine Werbung bei Firmeneintrag	ja
Fremdwerbeanteil 900x600 px	0%
Domain Age	1997
Inlinks	169.076
Pagerank Root	5
Alexa Rank	20403
Kontaktmöglichkeit	vor Ort (Franchise)
Firmensitz	DE, AT, DK, SLO, NL, PL, …
Content außer Einträge	ja
Sprechende URL Firmenname	ja
Sprechende URL Keywords	ja
Sprechende URL Ort	ja
Backlinks freier Eintrag	bis zu 150
Backlinks Premium Eintrag	bis zu 2000
META Title	ja
META Description	ja
META Keywords	ja
H1 Überschriften	ja
H2 Überschriften	ja
weitere Überschriften	ja
Suchwörter	tw. kostenpflichtig
Suchwörter verlinkt	ja
Bild möglich	ja
Bild ALT tag	ja
freier Text	kostenpflichtig
Homepage Vorschau + Link	ja
SEO Doctor Score freier Eintrag	88%
SEO Doctor Score Premium Eintrag	99%
Eintraggröße freier Eintrag	650 x 350 px
Eintraggröße Premium Eintrag	850 x 1000 px
Google SERP Testeintrag	Seite 2 (Platz 18)
Google SERP Branche + Ort (Testeintrag)	Seite 1 (Platz 1)
SEO Redaktion	ja
Ortsuche	ja
Straßensuche	ja
Kontaktformular im Eintrag	ja
vCard herunterladen	ja
Zugriffsstatisitk	ja
Routenplaner	ja (Teleatlas DE alt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
ich habe die für SEO am besten geeigneten Firmenverzeichnisse evaluiert (im Zuge eines Masterstudiums). Das beste Verzeichnis dafür ist <a href="http://www.city-map.at" rel="nofollow">http://www.city-map.at</a> (Firmeneinträge). Bin mittlerweile auch Franchise-Partner.</p>
<p>Hier das Resultat:</p>
<p>Kostenfreier Eintrag	ja<br />
Kostenpflichtiger Premium Eintrag	ja, ab EUR 19,90 /M<br />
keine Werbung bei Firmeneintrag	ja<br />
Fremdwerbeanteil 900&#215;600 px	0%<br />
Domain Age	1997<br />
Inlinks	169.076<br />
Pagerank Root	5<br />
Alexa Rank	20403<br />
Kontaktmöglichkeit	vor Ort (Franchise)<br />
Firmensitz	DE, AT, DK, SLO, NL, PL, …<br />
Content außer Einträge	ja<br />
Sprechende URL Firmenname	ja<br />
Sprechende URL Keywords	ja<br />
Sprechende URL Ort	ja<br />
Backlinks freier Eintrag	bis zu 150<br />
Backlinks Premium Eintrag	bis zu 2000<br />
META Title	ja<br />
META Description	ja<br />
META Keywords	ja<br />
H1 Überschriften	ja<br />
H2 Überschriften	ja<br />
weitere Überschriften	ja<br />
Suchwörter	tw. kostenpflichtig<br />
Suchwörter verlinkt	ja<br />
Bild möglich	ja<br />
Bild ALT tag	ja<br />
freier Text	kostenpflichtig<br />
Homepage Vorschau + Link	ja<br />
SEO Doctor Score freier Eintrag	88%<br />
SEO Doctor Score Premium Eintrag	99%<br />
Eintraggröße freier Eintrag	650 x 350 px<br />
Eintraggröße Premium Eintrag	850 x 1000 px<br />
Google SERP Testeintrag	Seite 2 (Platz 18)<br />
Google SERP Branche + Ort (Testeintrag)	Seite 1 (Platz 1)<br />
SEO Redaktion	ja<br />
Ortsuche	ja<br />
Straßensuche	ja<br />
Kontaktformular im Eintrag	ja<br />
vCard herunterladen	ja<br />
Zugriffsstatisitk	ja<br />
Routenplaner	ja (Teleatlas DE alt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

